Difference between revisions of "RBE10K/Objectives/es"
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[El Proyecto EBR10K]] tiene dos objetivos principales: (1) demostrar que el [[MEBR]] es viable y (2) proporcionar una transición realista y voluntaria hacia un MEBR. | |
− | [[El | + | |
− | + | ||
− | == | + | == Objetivos primarios: corto plazo, experimentación con MEBR == |
− | + | El objetivo del proyecto es poner a prueba las predicciones de las teorías detrás del [[MEBR|Modelo de Economía Basada en Recursos]] desde un punto de vista social, es decir, la capacidad de una comunidad para vivir y prosperar sin el comercio, la propiedad o la autoridad, y la capacidad de sus ciudadanos a gobernarse a si mismos y contribuir a los objetivos de la comunidad, apoyados por una infraestructura de sistemas basados principalmente en software libre. Hay unos cuantos objetivos principales en este sentido: | |
− | # | + | # La capacidad para aumentar el interés en suficiente gente como para hacer viable el proyecto |
− | # | + | # La capacidad de definir, en un plazo de 2 años, toda la información necesaria para asentarse satisfactoriamente |
− | # | + | # La capacidad de obtener los recursos necesarios para el asentamiento |
− | # | + | # Asentarse exitosamente en un lugar seguro y con todas las personas y los recursos necesarios |
− | # | + | # Mantener una sociedad funcional y productiva durante los 2 años de duración del experimento |
− | # | + | # Aprender de aquellos los conflictos o problemas que surgieran, y actualizar la base de conocimientos con información relevante para reducir el impacto en futuras circunstancias |
− | # | + | # Mantener la salud, seguridad y el crecimiento personal de todos los habitantes |
− | # | + | # Al final de la los 2 años del experimento, lograr que la mayoría de los habitantes estén dispuestos a quedarse por otros 2 años |
− | == | + | == Objetivos secundarios: largo plazo, expansión de los asentamientos EBR10K == |
− | + | Cada [[EBR10K/Ciudad | ciudad]] tendría tres objetivos secundarios, en el siguiente orden de prioridades: | |
− | # | + | # Atender a las necesidades básicas (de acuerdo con la base de conocimientos) de todos sus habitantes utilizando exclusivamente sus propios recursos, de manera sostenible, y utilizando especialmente aquellos recursos que estuvieran disponibles en gran abundancia |
− | # | + | # Constantemente mejorar su propia base de conocimientos, apoyándose para esto en los métodos de la ciencia tanto como sea posible |
− | # | + | # Fundar una nueva ciudad EBR10K cada dos años (invitando a 10.000 personas de fuera de las ciudades EBR10K para poblar las nuevas ciudades que se planearan) |
− | # | + | # Automatizar cuanta cosa fuera automatizable, y contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología |
− | == | + | == Potencial del proyecto == |
− | + | Los objetivos secundarios promueven que cada asentamiento produzca un nuevo asentamiento cada dos años. Si esto se mantuviera constante, y contando con el primer asentamiento experimental implementándose en el año 2015, entonces habría espacio para la humanidad completa para optar por vivir en una ciudad EBR10K para el año 2055, es decir, en 40 años (o sea 20 generaciones de 2 años cada una). Después de estos 40 años habría cerca de un millón ciudades, cada una con 10.000 personas, siendo el hogar de los 10 billones de personas que se espera que habiten en la Tierra en ese momento. Se espera que la población en las ciudades EBR no crezcan, ya que el creciiento sostenido no es sostenible. Aunque es probable que la población mundial que deseara mmantenerse fuera de las ciudades EBR10K continúe creciendo, como lo hace hoy en día, se espera que la población de este tipo sea pequeña, y con el tiempo tienda a abandonar sus modos competitivos y unirse eventualmente a ciudades EBR, cosa que podría ocurrir dentro del siglo. | |
== Presupuesto == | == Presupuesto == | ||
− | {{principal| | + | {{principal| EBR10K/Presupuesto | l1=Presupuesto del asentamiento}} |
− | Considerando una población de 10,000 voluntarios, cada persona deberá contribuir con $10,000 dólares al presupuesto. El presupuesto total | + | Considerando una población de 10,000 voluntarios, cada persona deberá contribuir con $10,000 dólares al presupuesto. El presupuesto total para la primer ciudad EBR10K experimental sería de $100 millones de dólares estadounidenses. Se espera que a medida que nuevas ciudades vayan siendo creadas, el costo de implementación se reducirá, al poder compartirse maquinaria y recursos comprados y producidos localmente con nuevas ciudades siendo implementadas. Al ser el objetivo del proyecto la eliminación de la pobreza a nivel mundial, se espera que a cierto punto, crear nuevos establecimientos tendrá cero costo monetario, y será posible invitar a gente que no tiene dinero ni forma de conseguirlo. |
+ | |||
+ | El presupuesto está siendo coordinado por un equipo de presupuestación, el cual está buscando formas de reducir el monto individual requerido para la implementación de la primer ciudad. Está organizando no sólo cómo se distribuirá el presupuesto entre las distintas áreas aplicables al proyecto, pero también busca que la mayor cantidad posible materiales sea donada, y si es posible, dinero de organizaciones o fundaciones filantrópicas también. Mientras que el proyecto considera que la implementación lo más pronto posible es más importante que el concepto de justicia en el mundo de mercado monetario (que es injusto por naturaleza), el equipo de presupuestación está comprometido a habilitar y promover la participación en el experimento y las primeras cuantas ciudades, basado en el compromiso solamente, y removiendo cuanto fuera posible el componente de la capacidad de compra. | ||
== Habilidades== | == Habilidades== | ||
− | {{principal| | + | {{principal| EBR10K/Habilidades| l1=Habilidades requeridas para la ciudad}} |
− | Cada asentamiento podría también requerir una amplia variedad de habilidades | + | Cada asentamiento podría también requerir una amplia variedad de habilidades mantener autosuficiencia. |
== Idioma == | == Idioma == | ||
− | El idioma escogido para este wiki y para el asentamiento será por ahora inglés (GB). Sin embargo esto podría cambiar e internacionalizarse a través de un idioma neutral diseñado en un futuro, después del experimento. Si así fuera el caso, dicho idioma universal actuaría como un igualador y normalizador para las ciudades | + | El idioma escogido para este wiki y para el asentamiento será por ahora inglés (GB). Sin embargo esto podría cambiar e internacionalizarse a través de un idioma neutral diseñado en un futuro, después del experimento. Si así fuera el caso, dicho idioma universal actuaría como un igualador y normalizador para las ciudades EBR10K. Aunque probablemente cada ciudad podría tener su propio idioma y cultura característicos. Un idioma neutral diseñado podría utilizarse tanto para la documentación escrita como para el conocimiento base como sucede aquí mismo. |
− | [[ | + | [[en:RBE10K/Objectives]] |
Latest revision as of 02:12, 15 April 2013
El Proyecto EBR10K tiene dos objetivos principales: (1) demostrar que el MEBR es viable y (2) proporcionar una transición realista y voluntaria hacia un MEBR.
Contents |
[edit] Objetivos primarios: corto plazo, experimentación con MEBR
El objetivo del proyecto es poner a prueba las predicciones de las teorías detrás del Modelo de Economía Basada en Recursos desde un punto de vista social, es decir, la capacidad de una comunidad para vivir y prosperar sin el comercio, la propiedad o la autoridad, y la capacidad de sus ciudadanos a gobernarse a si mismos y contribuir a los objetivos de la comunidad, apoyados por una infraestructura de sistemas basados principalmente en software libre. Hay unos cuantos objetivos principales en este sentido:
- La capacidad para aumentar el interés en suficiente gente como para hacer viable el proyecto
- La capacidad de definir, en un plazo de 2 años, toda la información necesaria para asentarse satisfactoriamente
- La capacidad de obtener los recursos necesarios para el asentamiento
- Asentarse exitosamente en un lugar seguro y con todas las personas y los recursos necesarios
- Mantener una sociedad funcional y productiva durante los 2 años de duración del experimento
- Aprender de aquellos los conflictos o problemas que surgieran, y actualizar la base de conocimientos con información relevante para reducir el impacto en futuras circunstancias
- Mantener la salud, seguridad y el crecimiento personal de todos los habitantes
- Al final de la los 2 años del experimento, lograr que la mayoría de los habitantes estén dispuestos a quedarse por otros 2 años
[edit] Objetivos secundarios: largo plazo, expansión de los asentamientos EBR10K
Cada ciudad tendría tres objetivos secundarios, en el siguiente orden de prioridades:
- Atender a las necesidades básicas (de acuerdo con la base de conocimientos) de todos sus habitantes utilizando exclusivamente sus propios recursos, de manera sostenible, y utilizando especialmente aquellos recursos que estuvieran disponibles en gran abundancia
- Constantemente mejorar su propia base de conocimientos, apoyándose para esto en los métodos de la ciencia tanto como sea posible
- Fundar una nueva ciudad EBR10K cada dos años (invitando a 10.000 personas de fuera de las ciudades EBR10K para poblar las nuevas ciudades que se planearan)
- Automatizar cuanta cosa fuera automatizable, y contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología
[edit] Potencial del proyecto
Los objetivos secundarios promueven que cada asentamiento produzca un nuevo asentamiento cada dos años. Si esto se mantuviera constante, y contando con el primer asentamiento experimental implementándose en el año 2015, entonces habría espacio para la humanidad completa para optar por vivir en una ciudad EBR10K para el año 2055, es decir, en 40 años (o sea 20 generaciones de 2 años cada una). Después de estos 40 años habría cerca de un millón ciudades, cada una con 10.000 personas, siendo el hogar de los 10 billones de personas que se espera que habiten en la Tierra en ese momento. Se espera que la población en las ciudades EBR no crezcan, ya que el creciiento sostenido no es sostenible. Aunque es probable que la población mundial que deseara mmantenerse fuera de las ciudades EBR10K continúe creciendo, como lo hace hoy en día, se espera que la población de este tipo sea pequeña, y con el tiempo tienda a abandonar sus modos competitivos y unirse eventualmente a ciudades EBR, cosa que podría ocurrir dentro del siglo.
[edit] Presupuesto
Template:Principal Considerando una población de 10,000 voluntarios, cada persona deberá contribuir con $10,000 dólares al presupuesto. El presupuesto total para la primer ciudad EBR10K experimental sería de $100 millones de dólares estadounidenses. Se espera que a medida que nuevas ciudades vayan siendo creadas, el costo de implementación se reducirá, al poder compartirse maquinaria y recursos comprados y producidos localmente con nuevas ciudades siendo implementadas. Al ser el objetivo del proyecto la eliminación de la pobreza a nivel mundial, se espera que a cierto punto, crear nuevos establecimientos tendrá cero costo monetario, y será posible invitar a gente que no tiene dinero ni forma de conseguirlo.
El presupuesto está siendo coordinado por un equipo de presupuestación, el cual está buscando formas de reducir el monto individual requerido para la implementación de la primer ciudad. Está organizando no sólo cómo se distribuirá el presupuesto entre las distintas áreas aplicables al proyecto, pero también busca que la mayor cantidad posible materiales sea donada, y si es posible, dinero de organizaciones o fundaciones filantrópicas también. Mientras que el proyecto considera que la implementación lo más pronto posible es más importante que el concepto de justicia en el mundo de mercado monetario (que es injusto por naturaleza), el equipo de presupuestación está comprometido a habilitar y promover la participación en el experimento y las primeras cuantas ciudades, basado en el compromiso solamente, y removiendo cuanto fuera posible el componente de la capacidad de compra.
[edit] Habilidades
Template:Principal Cada asentamiento podría también requerir una amplia variedad de habilidades mantener autosuficiencia.
[edit] Idioma
El idioma escogido para este wiki y para el asentamiento será por ahora inglés (GB). Sin embargo esto podría cambiar e internacionalizarse a través de un idioma neutral diseñado en un futuro, después del experimento. Si así fuera el caso, dicho idioma universal actuaría como un igualador y normalizador para las ciudades EBR10K. Aunque probablemente cada ciudad podría tener su propio idioma y cultura característicos. Un idioma neutral diseñado podría utilizarse tanto para la documentación escrita como para el conocimiento base como sucede aquí mismo.